Grande vencedor (1º lugar, melhor texto e melhor intérprete) Foto: Divulgação
Cumprindo a papel de transparecer a causa pública, divulgamos o resultado final, a ordem de classificação, do XX Festival de Poesia Falada Poeta Garcia Rosa – Prêmio Lourdinha Horta.
ord | Nome dos Poetas | POEMAS | ORD. De Classificação |
01 | Danilo dos Santos Rabelo | A ÚLTIMA LÁGRIMA DE LAMPIÃO | 5º colocado |
02 | Diego Vinicius Santos Nascimento | BRASILEIRO NATO | 15º colocado |
03 | Samuel dos Santos | CONFISSÕES DO MEU EU | 6º colocado |
04 | Darquiran Costa | ENIGMA | 4º colocado |
05 | Andreia da Silva Melo | FAMINTO | 13º colocado |
06 | Luiz Fernando dos Reis Alcântara | IGUAIS E DIFERENTES | 12º colocado |
07 | José Edson Sousa Carvalho | LIVRE | 2º colocado |
08 | Jenilton Lima Santos | MORINGA DE BARRO | 10º colocado |
09 | Périclys da Rocha Santos | MUTAÇÃO CIBERNÉTICA | 1º colocado |
10 | Francisco Sousa da Costa | NO FIM DO DIA | 9° colocado |
11 | Toran Rayckard N. Santos | PAÍS DOS FAVORES | 7º colocado |
12 | Luis Fernado Santos Araújo | PESCANDO ENTRELINHAS | 3º colocado |
13 | Jaflety Pedro dos Santos Silva | POEMA PARA LER EM VOLTA DA FOGUEIRA | 8º colocado |
14 | Flavio de Jesus Hora | SURDEZ | 14º colocado |
15 | José Pereira Rodrigues | UM HOMEM VELHO | 11º colocado |
16 | Melhor Texto | MUTAÇÃO CIBERNÉTICA | |
17 | Melhor Interprete | MUTAÇÃO CIBERNÉTICA | |
Mais uma vez Japaratuba mostra o seu talento e surpreende o público com os trabalhos naquela noite. A XX Edição que aconteceu no dia 10 de Junho de 2016, foi abrilhantada com o prêmio merecido “Lourdinha Horta”!
Chamado através de edital, o Festival resgatou a confiança de diversos poetas do estado que se encorajaram a participar do banquete literário que em 2016 completou 20 anos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário